厂商指导价 | 2250.00万 2 c2 q. b1 s: O' }5 m; _# N, T# y2 d9 W7 ?1 U6 b {9 S | ( ?% P: W% e- U( `0 m# f* e( u | 2 y5 x0 `: q. E# | | |
本地最低报价 | 暂无报价 | # v2 T8 d5 L) j# d$ Z4 @ | ) K4 w2 H9 F; V2 @/ q9 m* o. } |
基本参数 | ||||||
法拉利 8 {8 B2 R# I' ]( X3 q | , M; a' e& T \' `8 N5 Y9 U3 f | 4 ^- G ~8 d+ C: @9 Z9 z | ||||
跑车 | ! _7 j. ?8 x0 _2 R1 v8 c+ o0 ` | % f. P& M! S0 A8 S3 x( a; g | * b& P( k6 ], R0 z E3 `/ F- R% l | |||
发动机4 g/ p/ `$ ^6 D | 6.3L 800马力 V12 | 1 h" D8 L- h% c- `$ L. [( D. F; i | ! h3 Q) o) ?4 i$ C: _ L, I | |||
变速箱% I$ [+ y$ D, [! ]* C! o/ Q | 7挡双离合 : s" E- a! w8 a2 c1 a$ W) G' ? | 2 n: L2 A. K& B( q" _ | / E, S. \2 u( a8 \* G | |||
4702*1992*1116 | 4 ^' X: r Y- D: F# t: S | 2 `; s$ |4 O& g | ||||
发动机 | ||||
- | 6 n/ e! D2 n5 u, _2 N$ O1 w# J+ y1 k8 C | m( |& a# O/ [5 ~! S/ x# e6 R3 b | ||
6262 | ||||
进气形式& } B( ~- r9 O' d/ H: h# S | 自然吸气 | 7 f3 y6 D" e* K' o6 r D9 V | - |1 H1 c6 C5 p( L8 {6 G$ j% P3 R | |
V $ z* v' p0 H' u* K) f | 1 F1 K5 \+ V! }1 F* H | |||
气缸数(个)7 M+ q7 A& I+ m* M | 12 | ! \+ o5 A j% Z1 c. n C | ||
每缸气门数(个)4 h( n6 B6 t1 y- x" H3 V6 v | 4 | : {& E R: m: l$ p3 N3 x | ||
压缩比/ h0 O% x) _- x1 H% ~0 \9 ] Y: ` | 13.5 + l9 m0 p3 Z" k2 U8 }, B0 R$ d | 9 r1 D+ e7 K0 X' \% r# O: @7 U | ||
DOHC | , K4 N' n, m4 q6 v# E | 4 S! A' W6 ]! i( V/ @0 K2 x. Q8 c | ||
缸径(mm); A3 F7 S2 A* s g# D- }$ p0 C7 ]) D | 94 | ( l, D9 W( r: K7 I3 Q | 3 g7 Y* I R! `# e# v0 b | |
行程(mm)% V, x4 Y; T6 g3 H | 75.2 | # G5 g/ r3 }6 B% C& b* v0 T | 7 r1 D+ ^) S- a2 i' K; f: e6 J! y | |
最大马力(Ps)" _( t7 R4 l. \ | 800 | ; B$ S! f1 G0 _5 F3 b9 j | 0 i0 {. P: @% l# A | |
588 | . j$ P: t2 D4 f+ V | " {# v/ N) t! I- q+ h% s% k | ||
最大功率转速(rpm)9 Z# w5 J4 J9 P7 D! h3 G | 9000 2 u' `# ]' d2 b% P+ B& N# V | ; e/ Y8 _! s( H! z; U! [ | 7 X* Z" z8 O2 C, z. S | |
最大扭矩(N·m)+ _5 i% G$ P( s/ v3 u7 P | 700 | |||
6750 | 1 |2 q4 g5 t1 _! \6 | | & b3 G! f) z3 ^9 C | 8 R) v a1 g% b' K, G7 X9 a | |
发动机特有技术, }& O% U0 _6 _- y$ W3 S+ A9 [' D | HY-KERS + I, N6 Z @8 G. N | 4 U+ m; x# l" `# Z* \ | ||
插电式混合动力 | . H# `% b9 V! f+ q/ L | |||
97号(京95号) | 4 m1 f# ~4 A: V8 b | |||
供油方式' J V% y1 Y" K | 直喷 : p- r3 ]; Y- a2 m& k | 8 D$ m# ]5 f, y: S- |, c | 1 X" [$ }& ~" P: T* q8 z& j8 l | . U% f: w/ Z1 r. P& C0 ] |
铝 * O% j$ u8 k3 L4 v Z2 }/ u ] | + J/ l7 _( w/ i; m( z | 7 F% S3 A+ [& R q: N; j. }! u! T | ||
铝 | 2 E3 y9 X, E3 s5 K; `( u( a& Z | |||
欧V |
变速箱 | ||||
7挡双离合 | : O3 P! M2 M8 U6 } | |||
挡位个数4 L- u/ O6 @- Z' g | 7 + r! k$ ]6 q E: J I2 S# K, G X" R | ; E$ u8 o/ J- A$ [+ G | 2 R9 R. ]9 C0 y6 E2 `/ R | |
变速箱类型 h: o$ c2 } ^- N1 g | 双离合变速箱(DCT) & G2 `! d% K3 P3 p0 G$ Z8 d E9 [ |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 39)
歡迎光臨 比思論壇 (http://184.95.51.85/) | Powered by Discuz! X2.5 |