[汽车之家 行情分析] 各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款本周中型车降价排行,其中包括帕萨特(参数|询价)、凯美瑞、迈腾、天籁、君威以及亚洲龙。可以看到,它们都是这个级别相当热门的车型,那么在“缺芯”的大环境下,这些车型的市场优惠是否足够吸引人呢?注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
凯美瑞 | 17.98-26.98 | 0.6 | 9.7 | 第一页 |
亚洲龙 | 19.98-28.98 | 1.3 | 9.3 | 第一页 |
天籁 | 17.98-26.98 | 3.0 | 8.6 | 第二页 |
帕萨特 | 17.99-25.09 | 3.5 | 8.1 | 第二页 |
迈腾 | 18.69-30.99 | 4.0 | 7.9 | 第三页 |
君威 | 18.88-24.98 | 4.3 | 7.7 | 第三页 |
● 凯美瑞
凯美瑞绝对是这个级别的老资格选手了,如果您要购买一辆中型车,相信它会是大部分人的候选车型之一。近日,我们从石家庄某经销商处获悉,凯美瑞目前最高可享0.60万元现金优惠,相当于打了9.7折。
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2021款 2.0E 精英版 | 17.98 | 17.58 | 0.4 |
2021款 2.0G 豪华版 | 19.98 | 19.58 | 0.4 |
2021款 2.0S 锋尚版 | 20.58 | 20.18 | 0.4 |
2021款 双擎 2.5HGVP 领先版 | 21.98 | 21.38 | 0.6 |
2021款 2.5S 锋尚版 | 21.98 | 21.58 | 0.4 |
2021款 2.5G 豪华版 | 21.98 | 21.58 | 0.4 |
2021款 2.5Q 旗舰版 | 23.48 | 23.08 | 0.4 |
2021款 双擎 2.5HS 锋尚版 | 23.98 | 23.38 | 0.6 |
2021款 双擎 2.5HG 豪华版 | 23.98 | 23.38 | 0.6 |
2021款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 26.98 | 26.38 | 0.6 |
◆车主价格趋势
从车主价格趋势来看,可以看到5月份的优惠超过2万,这可能跟数据样本较少有关系。因为翻看此前的数据,凯美瑞的优惠并没有这么大。而在5月份后,它的优惠趋势就比较正常了,维持在4000元至6000元左右的区间,结合当前行情,显然更为合理。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
现在凯美瑞在各个地区的优惠可以说都比较少,基本只能算“意思意思一下”,这也是由市场供需决定,毕竟在当前的环境下,这种热门车型的需求会更紧张。所以,如果能有4000元至6000元左右的优惠,那还是可以接受。不然的话,就只剩两种选择,考虑其他车型或者继续等。
● 亚洲龙
今年前十月,亚洲龙累计销量98001辆,平均月销量接近万辆,表现可以说可圈可点。近日,我们从西安某经销商处获悉,亚洲龙部分车型目前最高可享1.30万元现金优惠,相当于打了9.3折。
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 2.0L 进取版 国VI | 19.98 | 18.68 | 1.3 |
2019款 2.0L 豪华版 国VI | 21.78 | 20.48 | 1.3 |
2019款 2.5L 进取版 国VI | 20.88 | 20.88 | 0.0 |
2019款 2.0L XLE尊享版 国VI | 22.48 | 21.18 | 1.3 |
2021款 2.5L 豪华版 | 22.68 | 22.68 | 0.0 |
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI | 23.98 | 22.98 | 1.0 |
2021款 2.5L Touring尊贵SPORT版 | 24.48 | 24.48 | 0.0 |
2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI | 24.48 | 24.48 | 0.0 |
2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 25.78 | 24.78 | 1.0 |
2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 28.98 | 27.98 | 1.0 |
◆车主价格趋势
从车主价格趋势来看,亚洲龙最近几个月的走势有些飘忽不定,时高时低,有两个月优惠超过1万元。当然,大部分月份它的优惠都是几千元。而最近两个月甚至有继续收紧的趋势,想必也是跟车辆供应紧张有关系。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
据观察,亚洲龙不同版本的行情会有差异,可以看到有优惠的都是2019款。相比之下,新款则基本很难有优惠。所以,大家在选购的时候要留意下。事实上,结合此前的行情,如果能有1万元的优惠,就可以考虑出手。
歡迎光臨 比思論壇 (http://184.95.51.85/) | Powered by Discuz! X2.5 |